Loading
| : | 12,000 Sqft |
| : | 350-600 |
| : | 145Ft x80Ft |
| : | 8200 Sft |
| : | 250-300 |
| : | 500 |
| : | 16 ft |
| : | 6500 sft |
| : | 100-200 |
| : | 300 |
| : | 16ft |
Floor Area | 3000 Sqft |
Capacity (banquet) | 160 |
Capacity (theater) | 175 |
L/B of the Main Hall | 29'5"X 76' |
| : | 2600 Sqft |
| : | 60-100 |
| : | 200 |
| : | 14ft |
| : | 850 Sft |
| : | 30-50 |
| : | 75 |
| : | 12 ft |
| : | 8200 Sft |
| : | 250-300 |
| : | 500 |
| : | 16 ft |
| : | 8200 Sft |
| : | 250-300 |
| : | 500 |
| : | 16 ft |
| : | 6500 sft |
| : | 100-200 |
| : | 300 |
| : | 16ft |
| : | 6500 sft |
| : | 100-200 |
| : | 300 |
| : | 16ft |
Floor Area | 3000 Sqft |
Capacity (banquet) | 160 |
Capacity (theater) | 175 |
L/B of the Main Hall | 29'5"X 76' |
| : | 2600 Sqft |
| : | 60-100 |
| : | 200 |
| : | 14ft |
| : | 850 Sft |
| : | 30-50 |
| : | 75 |
| : | 12 ft |
| : | 12,000 Sqft |
| : | 350-600 |
| : | 145Ft x80Ft |
| : | 8200 Sft |
| : | 250-300 |
| : | 500 |
| : | 16 ft |
| : | 6500 sft |
| : | 100-200 |
| : | 300 |
| : | 16ft |
| : |
2600 Sqft |
| : | 60-100 |
| : | 150 |
| : | 14ft |
| : | 850 Sft |
| : | 30-50 |
| : | 75 |
| : | 12 ft |